產品中心
Product classificationKQ-100E旋鈕型臺式超聲波清洗器主要技術參數:
10.儀器內外殼均為優質不銹鋼
11.電源:220V/50Hz
KQ-100E旋鈕型臺式超聲波清洗器
型 號 | 儀器尺寸 | 清洗槽 內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度 可調 | 時間可調 | 網
架 | 降音蓋 | 排水 閥和 軟管 |
| 長×寬×高 (mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) |
|
|
|
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-60 | 不銹剛 | 無 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ5200V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-250V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-300V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-400B | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-400E | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-400V | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-800B | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-800E | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
微信掃一掃